プラップジャパンのIR情報をお知らせいたします。
            当社のIRニュース、決算資料、財務業績ハイライト、
株価情報など株主様、
投資家様向けの情報を掲載しています。
          
業績ハイライト
(単位 : 百万円)
	| 2021/8 | 
	2022/8 | 
	2023/8 | 
	2024/8 | 
	2025/8 | 
	|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,211 | 6,274 | 6,635 | 6,885 | 7,388 | 
| 営業利益 | 312 | 439 | 730 | 572 | 718 | 
| 経常利益 | 336 | 441 | 747 | 577 | 732 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 140 | 157 | 436 | 226 | 476 | 
| 総資産 | 5,907 | 6,406 | 6,852 | 6,995 | 7,008 | 
| 純資産 | 4,389 | 4,917 | 5,298 | 5,436 | 5,600 | 
  




